WT5
家电用水温传感器的标准 响应性能提高型


感热部:不锈钢
电线:交联聚乙烯电线
特点
- 响应性能最稳定的传感器
| 用途例 | 热水器,咖啡机等的水温检测 |
|---|---|
| 工作温度范围 | -20~+120℃(除连接口) |
| 热时间常数 | τ=0.9秒钟以下(搅拌水中) |
| 90%的热响应时间 | 约2秒钟(搅拌水中) |
| 耗散常数 | δ≒4.8mW/℃(搅拌水中) |
| 耐电压 | AC750V 1秒钟 ※需要超过[AC750V 1秒钟]到 [AC1800V 1秒钟]范围使用的话,请咨询我们 |
| 绝缘电阻 | DC500V 100MΩ以上 |
| 电阻值 | R50=3.485kΩ ※各种电阻值均能对应 |
| B值 | B0/100=3450K ※各种B值均能对应 |
※表格中记载的规格参数是参考值。
※没有特别记载时,热时间常数及耗散常数是静止空气中的检测结果。







